Compression Spring_2
產品介紹
產品 | 壓縮彈簧 |
材質 | 鋼琴絲、不銹鋼、高碳崗、鍍鎳、鏻、銅、青銅、鈹銅 |
線徑 | 0.1mm ~ 5.5mm |
外徑 | 依線徑比例 1(線徑):2(外徑) 以上 |
總圈數 | 從彈簧一端到另一端所含的所有螺旋圈數 |
有效圈數 | 彈簧在承受外力作用下,能有效伸縮的圈數 |
尾端造型 | 封閉式/開放式 |
自由長度 | 彈簧受負載前之總長度 |
實長 | 彈簧受到完全壓縮時之總長度 |
負載程度 | 以電腦協助您計算產品可負載程度 |
表面處理 | 鎳/鋅/金/銀/錫/鉻/黃鋅/氧化黑色或定製 |
如需任何需求,本公司訂製品業務提供您各式各樣的彈簧訂製服務 |